Los desaprobados/ausentes tendrán el recuperatorio el próximo miércoles a las 14hs puntual.
A los demás los espero a las 15hs.
| Estudiante | Nota Parcial 1 |
| ALONSO CORTÉS, AGUSTINA | 7,5 |
| ALONSO, NICOLAS | 8,5 |
| ANDERSSON, ERIK | 5,5 |
| ARABOW, GUSTAVO FEDERICO | 8 |
| ARIAS, JESSICA SABRINA | 6,5 |
| ARMAN, ALEX MATHIAS | 8 |
| ASTE, PABLO | 5,5 |
| CACERES, LILIANA RITA | 9,5 |
| CASANOVA, SANTIAGO | Ausente |
| DE LA CANAL, RODRIGO MARTIN | 8,5 |
| DE PROENCA, SOFÍA NICOLE | 6 |
| DUARTE, MELANIE ABRIL | 9 |
| ESPOSITO, MABEL EDITH | 6,5 |
| FERNANDEZ, CRISTINA MONICA | 6,5 |
| FERRARI, TOMÁS | 8,5 |
| GARCIA RAMIREZ, LAURA VIVIANA | Ausente |
| GARCÍA TRENTANOVE, LAUTARO SEBASTIÁN | 8,5 |
| GONZÁLEZ, IGNACIO | 8 |
| HEINZE, MARÍA SOLEDAD | 9 |
| MONTES MONTES, RODRIGO SEBASTIÁN | 8,5 |
| MOREYRA, JESUS | Desaprobado |
| PADOLA, SOL ARACELI | 6,5 |
| PEREZ, PAULA JAZMIN | 9,5 |
| RAFAEL, LEANDRO DE LOS SANTOS | Ausente |
| RODRIGUEZ, ROSARIO DE LOS MILAGROS | Desaprobado |
| STOCALIN, LUZ | 8 |
| STURLA LOMPRE, LUCIANO FEDERICO | 6 |
| TOLEDO, DANIEL ALEJANDRO | 7,5 |
| UÑATES, MALENA BELEN | 8 |
| VILLARREAL, SOFÍA MICAELA | 6 |
| ZAMPEDRI, ROCIO | 7 |
Alumno NOTA FINAL ALONSO CORTÉS, AGUSTINA 9 ALONSO, NICOLAS 7 ANDERSSON, ERIK 7 ARABOW, GUSTAVO FEDERICO 8 ARIAS, JESSICA SABRINA 7 ...